Ahmedabad κλείσιμο διαδρόμου

Ada Peters | Συντάκτης | E-mail
Βίντεο: Ahmedabad κλείσιμο διαδρόμου

2023 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-11-27 22:53
Ελάτε Απρίλιος και όλοι έχουν κάποια ή τα άλλα ταξιδιωτικά σχέδια. Λοιπόν, ο μήνας θα είναι λίγο δύσκολος για τους επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς ή από το Αχμενταμπάντ. Καθώς το Διεθνές Αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel ανακαλείται εκ νέου, οι πτήσεις δεν θα είναι λειτουργικές στο αεροδρόμιο της πόλης από τις 14 Απριλίου έως τις 29 Οκτωβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ.
Η εγχώρια αεροπορική εταιρεία Indigo έχει ήδη ανακοινώσει την ακύρωση 14 πτήσεων που συνδέουν το Αχμενταμπάντ με το Δελχί, την Καλκούτα, το Indore, το Μουμπάι, το Πούνε, το Μπανγκαλόρ και τη Γκόα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει καθημερινά 2.000 επιβάτες. Επίσης, έχουν μετατοπίσει τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο Vadodara, το οποίο απέχει περίπου 90 λεπτά από το Αχμενταμπάντ. Ελέγξτε όλες τις πτήσεις από Βαντόδαρα:
Αεροπορικά Εισιτήρια για Βαντόδαρα-Μουμπάι
Αεροπορικά Εισιτήρια για Vadodara-Νέο Δελχί
Αεροπορικά Εισιτήρια για Vadodara-Hyderabad
Αεροπορικά Εισιτήρια για Βαντόνταρα-Πούνε
Είναι σημαντικό να μάθετε ότι η GoAir, η SpiceJet και οι άλλες αεροπορικές εταιρείες δεν θα ακυρώσουν τις πτήσεις τους και αντίθετα θα αναπροσαρμόσουν το ίδιο. Τώρα που ξέρετε, μπορείτε να τροποποιήσετε ανάλογα τα ταξιδιωτικά σας σχέδια.
Αποκτήστε επιστροφή χρημάτων FLAT 1000 σε εσωτερικές πτήσεις (η προσφορά λήγει σύντομα) -
Κάνετε κράτηση τώρα
Παρακάτω θα βρείτε τον κατάλογο μη επιχειρησιακών και νέων επιχειρησιακών πτήσεων:
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Αριθμός πτήσης. | Προέλευση | Προορισμός | Συχνότητα | Αναχώρηση | Αφιξη | Σε ισχύ από | Αποτελεσματική μέχρι |
6Ε -161 | Δελχί | Αχμενταμπάντ | Καθημερινά | 11:10 | 12:40 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -161 | Αχμενταμπάντ | Goa | Καθημερινά | 13:10 | 14:50 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε-162 | Goa | Αχμενταμπάντ | Καθημερινά | 15:25 | 17:00 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε-162 | Αχμενταμπάντ | Δελχί | Καθημερινά | 18:10 | 19:45 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -202 | Καλκούτα | Αχμενταμπάντ | Καθημερινά | 12:55 | 15:30 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -135 | Αχμενταμπάντ | Καλκούτα | Καθημερινά | 16:15 | 18:50 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -202 | Αχμενταμπάντ | Pune | M, Τ, W, Th, F & Su | 16:05 | 17:25 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6E -245 | Ινδόρ | Βομβάη | Su | 10:25 | 11:35 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -252 | Βομβάη | Ινδόρ | Su | 12:15 | 13:40 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6E -245 | Ινδόρ | Αχμενταμπάντ | M, T, W, Th, F & Sa | 10:25 | 11:35 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -252 | Αχμενταμπάντ | Ινδόρ | M, T, W, Th, F & Sa | 12:15 | 13:40 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -269 | Μπανγκαλόρου | Αχμενταμπάντ | Καθημερινά | 10:10 | 11:15 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -314 | Αχμενταμπάντ | Μπανγκαλόρου | Καθημερινά | 11:45 | 12:55 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -135 | Pune | Αχμενταμπάντ | M, Τ, W, Th, F & Su | 14:25 | 15:40 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -179 | Βομβάη | Αχμενταμπάντ | M, T, W, Th, F & Sa | 11:55 | 13:05 | 26-Μαρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -172 | Αχμενταμπάντ | Βομβάη | M, T, W, Th, F & Sa | 13:35 | 14:50 | 26-Μαρ-16 | 29-Οκτ-16 |
ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Αριθμός πτήσης. | Προέλευση | Προορισμός | Συχνότητα | Αναχώρηση | Αφιξη | Σε ισχύ από | Αποτελεσματική μέχρι |
6Ε -161 | Δελχί | Vadodara | Καθημερινά | 11:10 | 12:40 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -161 | Vadodara | Goa | Καθημερινά | 13:10 | 14:50 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε-162 | Goa | Vadodara | Καθημερινά | 15:25 | 17:05 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε-162 | Vadodara | Δελχί | Καθημερινά | 17:40 | 19:10 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -202 | Καλκούτα | Μπανγκαλόρου | Καθημερινά | 12:55 | 15:30 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -135 | Μπανγκαλόρου | Καλκούτα | Καθημερινά | 16:15 | 18:50 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -202 | Μπανγκαλόρου | Pune | M, Τ, W, Th, F & Su | 16:05 | 17:25 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6E -245 | Ινδόρ | Goa | Καθημερινά | 10:50 | 12:35 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -252 | Goa | Ινδόρ | Καθημερινά | 13:05 | 14:50 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6E -313 | Μπανγκαλόρου | Vadodara | Καθημερινά | 09:55 | 12:05 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -314 | Vadodara | Μπανγκαλόρου | Καθημερινά | 12:35 | 14:45 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -135 | Pune | Μπανγκαλόρου | M, Τ, W, Th, F & Su | 14:25 | 15:40 | 16-Απρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -179 | Βομβάη | Goa | M, Τ, W, Th, F & Su | 11:15 | 12:30 | 27-Μαρ-16 | 29-Οκτ-16 |
6Ε -172 | Goa | Βομβάη | M, Τ, W, Th, F & Su | 13:05 | 14:20 | 27-Μαρ-16 | 29-Οκτ-16 |
Συνιστάται:
Τι κάνει το Προτεινόμενο Σιδηρόδρομο Mumbai-Ahmedabad Bullet So Special?

Μετά από μια αύξηση 14,2% και μερικές προτεινόμενες αλλαγές, ο Προϋπολογισμός Σιδηροδρόμων για το 2014 έφερε σε τρομερή είδηση. Μια ανακοίνωση που μας έκανε να θυμηθούμε τα μαθήματα για το ιαπωνικό σιδηροδρομικό σύστημα που διαβάζουμε στην κατηγορία ΙΙ μάλλον. Ναι, μιλάμε για το σούπερ γρήγορο τρένο σφαίρας που ανακοίνωσε ο υπουργός των σιδηροδρόμων
Ahmedabad-Bhuj-Ahmedabad: Η Άγρια, Άγρια Δύση

Δεν το είχα προγραμματίσει έτσι, αλλά αποδεικνύεται ότι αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της Κυριακής, η μοίρα είναι στο πλευρό μου. Η κυκλοφορία στο Αχμενταμπάντ είναι τρελή, μου είπε ο Manish, ο νεαρός μου οδηγός. Παίρνω τη δήλωσή του με το παραμικρό άγγιγμα, διότι όλα αυτά που βλέπω στο δρόμο είναι λίγα